点式双足机器人P1采用双足设计,可实现在各类复杂环境下的稳定步态行走;高性能驱控关节模组、高频实时通信方案与简洁的开发软件接口,为双足机器人的运动控制算法开发提供了稳定可靠、高效易用的实践平台。
1、双足设计
2、高性能驱动关节模组
3、简洁的开发软件接口
4、可在复杂环境稳定行走
机械参数 | |
站立尺寸 | 390mm x 395mm x 780mm |
材质 | 铝合金 |
净重 | 20kg |
电气参数 | |
电池供电电压 | 48V |
电池最大功率 | 1000W |
电池类型 | 三元锂 |
电池容量 | 5AH/240Wh |
续航时间 | ≥2h |
充电方式 | 电池充电 |
充电功率 | 200W |
充电器 | 电池充电底座 |
充电时间 | 1.5H |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
性能参数 | |
负载能力 | 持续12kg 、瞬时25kg |
运动速度 | ≥0.5m/s |
最大攀爬角度 | ≥5° |
最大落差高度 | 20cm |
电脑配置 | intel 11代i7/ 16G/ 512G |
工作环境 | -5℃-35℃,天气良好环境下运行 |
关节参数 | |
额定电压(V) | 48V |
额定扭矩(Nm) | 30Nm |
峰值扭矩(Nm) | 80Nm |
峰值转速(rad/s) | 15rad/s |
关节尺寸(mm) | 100mm*71.3mm |
关节重量(Kg) | 1.3Kg |
传感器配置 | |
RGBD相机 | 1个 |
IMU | 1个 |
拓展性 | |
外设拓展接口 | Type C(USB-C)*1 |
千兆网口(RJ45) | 1个 |
外设供电接口 | 24V |
基本动作 | 平地四向踏步、转身 |
手持式遥控器 | 1个 |
OTA | 支持 |
开发者工具 | SDK开发包 |
数据可视化工具 | 支持 |
数据记录和回放 | 支持 |
关节控制函数 | 支持 |
仿真平台 | Gazebo, Mujoco, Isaac Gym |
二次开发、算法验证、科研平台