四轮足机器人W1成功将腿式和轮式结构的优势结合于一身,具备一流的高动态运动和实时地形感知能力,以全球领先的基于感知的运动控制,实现了W1在复杂地形上稳定可靠的移动表现。高性能关节让W1极致的全地形移动能力得到充分释放。在W1的轮腿之下,一切如履平地。
1、基于足式+轮式的新型复合结构,首款实现「如履平地」移动效果的足式机器人;
2、兼具足式的高通过性和轮式的高效率,化解楼梯、斜坡、矮洞等复杂地形的通过挑战;
3、10m/s轮式移动速度,4h稳定续航,整机16 个自由度,自主切换多种运动模态,灵活适配各类场景
长宽高 | 940 * 450 * 650mm |
重量(含电池) | 40kg |
移动速度(轮式) | 5.98m/s(可选10m/s) |
负载 | 15KG |
移动速度(足式) | 1.5m/s |
传感器 | 立体相机*5 |
感知区域 | 360° |
移动 | 前进、后退、左右横移、原地旋转 |
电源 | 24V |
通讯接口 | 网口*1/C口*1 |
电池容量 | 864Wh (48V/ 18000mAh) |
充电功率 | 500W |
最大充电电流 | 10A |
充电时长 | 1.5~2h |
补电方式 | 快速换电、自动回冲 |
关节核心参数 | |
轮子 | |
额定扭矩(Nm) | 13 |
峰值扭矩(Nm) | 140 |
峰值转速(RPM) | 340 |
关节重量(g) | 940 |
减速比 | 7 |
电机编码器分辨率 | 17 |
机身/大腿 | |
额定扭矩(Nm) | 20 |
峰值扭矩(Nm) | 60 |
峰值转速(RPM) | 220 |
关节重量(g) | 1150 |
减速比 | 15.4 |
电机编码器分辨率 | 17 |
小腿 | |
额定扭矩(Nm) | 25 |
峰值扭矩(Nm) | 80 |
峰值转速(RPM) | 150 |
关节重量(g) | 1280 |
减速比 | 15.4 |
电机编码器分辨率 | 17 |
1、工业巡检
电力巡检、建筑巡检、煤矿化工、能源光伏、智慧园区
2、特种应用
消防侦查、应急救援
3、科研教育
二次开发、算法验证、科研平台
4、物流配送
无人配送最后100米